Descrição
| Signal type – Tipo de sinal: | Analog |
| Protection Class – Classe de proteção: | IP69K |
| Construction – Material: | Stainless steel – Aço inoxidável |
Arquivos para Download
Características especiais
- Instalação simples;
- Aço inoxidável, soldada a laser.
Opcional: Conjunto de castanhas de instalação.
Dimensões (mm)

| WEIGHTECH ID – CÓDIGO WEIGHTECH | C16A/20-60t |
|---|---|
| PRODUCT NAME – NOME DO PRODUTO | C16A |
| MANUFACTURER – FABRICANTE | HBM |
| LOAD CELL TYPE – TIPO DA CÉLULA | Rocker Column |
| APPLICATION – APLICAÇÕES | Balança rodoviária |
| SIGNAL TYPE – TIPO DE SINAL | Analog |
| CERTIFICATIONS – CERTIFICAÇÕES | ATEX, NTEP, OIML |
| ACCURACY CLASS – CLASSE DE PRECISÃO | C3 |
| SENSITIVITY (MV/V) – SENSITIVIDADE (MV/V) | 2 |
| TEMP. COMPENSATION ON ZERO – COMP. TEMPERATURA EM ZERO | ±0,0140 (20-40t) | ± 0,0116 (60t) | ±0,0234 (100t) % da capacidade nominal |
| INPUT RESISTANCE – IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 700 ± 20Ω |
| OUTPUT IMPEDANCE – IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 706 ± 3,5Ω |
| INSULATION RESISTANCE – RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | ≥ 5GΩ |
| SAFE LOAD LIMIT (F.S) – LIMITE DE SOBRECARGA SEGURA (% CN) | 150 |
| BREAKING LOAD LIMIT (% F.S) – SOBRECARGA DE RUPTURA (% CN) | >350 |
| PROTECTION CLASS – CLASSE DE PROTEÇÃO | IP69K |
| CONSTRUCTION – MATERIAL | Stainless steel – Aço inoxidável |
| TYPE OF CABLE -TIPO DE CABO | 6 fios |

















Avaliações
Não há avaliações ainda.